Catégories
Recherche avancée
Ingrédients : lièvre 25%, foie et gras de porc, épices, oeufs, lait, sel, poivre.
Garanti sans colorant ni conservateur.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g de produit |
| |
Énergie | 1534 kJ 371 kcal |
| |
Matières grasses | 35 g |
| |
dont Acides gras Saturés | 11 g |
| |
Glucides | 1,8 g |
| |
Dont Sucres | 0g |
| |
Protéines | 12 g |
| |
Sel | 1,8 g |
|
Avis clients
Les clients ont également acheté...
20 autres produits dans la même catégorie